08.09.2007. 14:58
Desde hace 8 años, el GIFS Francia efectúa un seguimiento de la migración transpirenaica de las Palomas torcaces sobre los puestos de observación (Banca, Arnéguy, Sare y Urrugne) que se establecieron para controlar la migración sobre la parte occidental de los Pirineos. Los profesionales de las Federaciones de Aquitania y Midi-Pirineos efectúan los recuentos. Comenzaron el 9 de octubre de 2003 y se acabarán el 5 de noviembre de 2003. A cada puesto, se tiene en cuenta el número de torcaces observadas por franjas horarias, el número de vuelos, las condiciones meteorológicas (tiempo, fuerza y dirección del viento) para evaluar la tendencia de evolución de la población de paloma torcaz sobre los cuellos de los Pirineos.
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Tiempo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Viento | A.M P.m | |
Octubre 2003 | |||||||||||
J | 9 | 2 14 | 1 1 | 10 0 | 1 0 | 34 0 | 3 0 | 7 4 | 1 1 | SO | |
V | 10 | 47 0 | 7 0 | 38 0 | 3 0 | 80 0 | 8 0 | 3 0 | 01 0 | ||
S | 11 | 1559 0 | 58 0 | 1200 0 | 80 0 | 1127 0 | 80 0 | 170 0 | 13 0 | N | |
D | 12 | 746 0 | 21 0 | 1299 0 | 45 0 | 289 0 | 33 0 | 1933 0 | 56 0 | N | |
L | 13 | 846 0 | 28 0 | 1165 0 | 40 0 | 190 0 | 17 0 | 2 104 | 1 5 | S | |
M | 14 | 0 0 | 0 0 | 95 0 | 9 0 | 24 0 | 1 0 | 8 0 | 2 0 | ||
MX | 15 | 1471 0 | 31 0 | 711 0 | 22 0 | 553 0 | 52 0 | 3 28 | 1 1 | S | |
J | 16 | 40000 0 | 400 0 | 5000 0 | 84 0 | 3650 0 | 74 0 | 200 7500 | 8 96 | NC | |
V | 17 | 7200 0 | 45 0 | 2000 0 | 26 0 | 2300 0 | 50 0 | 200 1300 | 3 25 | SO | |
S | 18 | 4100 0 | 37 0 | 2300 0 | 22 0 | 1500 0 | 50 0 | 100 0 | 2 0 | NC | |
D | 19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 1 0 | 100 0 | 12 0 | SO | |
L | 20 | 110 0 | 6 0 | 100 0 | 4 0 | 100 0 | 3 0 | 100 0 | 4 0 | SO | |
M | 21 | 6000 0 | 55 0 | 2486 0 | 22 0 | 1250 0 | 21 0 | 0 0 | 0 0 | E | |
MX | 22 | 10420 0 | 43 0 | 22000 0 | 80 0 | 1700 0 | 14 0 | 8500 0 | 60 0 | SE | |
J | 23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
V | 24 | 170 0 | 19 0 | 500 0 | 10 0 | 3840 0 | 68 0 | 135 0 | 3 0 | N | |
25 | 70000 0 | 199 0 | 59600 0 | 93 0 | 100500 0 | 295 0 | 34000 0 | 100 0 | |||
D | 26 | 20 0 | 2 0 | 265 0 | 4 0 | 70 0 | 3 0 | 200 0 | 1 0 | SO | |
L | 27 | 5100 0 | 16 0 | 8350 0 | 27 0 | 5200 0 | 33 0 | 2800 0 | 25 0 | ||
M | 28 | 950 0 | 26 0 | 43110 0 | 82 0 | 820 0 | 12 0 | 20000 0 | 38 0 | SO | |
MX | 29 | 0 0 | 0 0 | 140 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
J | 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | SO | |
V | 31 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | S | |
Noviembre 2003 | |||||||||||
S | 1 | 30 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 45 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | SO | |
D | 2 | 15000 0 | 50 0 | 13000 0 | 50 0 | 6180 60 | 34 0 | 17000 0 | 40 0 | SO | |
L | 3 | 20000 0 | 50 0 | 106000 0 | 250 0 | 48000 0 | 114 0 | 77000 0 | 80 0 | SE | |
M | 4 | 1720 0 | 18 0 | 148000 0 | 240 0 | 70000 0 | 197 0 | 350000 0 | 450 0 | SE | |
MX | 5 | 400 0 | 9 0 | 3700 0 | 25 0 | 100 0 | 5 0 | 184500 25500 | 116 32 | NC | |
CUMULO 2003 | |||||||||||
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Iraty | |||||||
Ida Vuelta | 185891 14 | 421069 0 | 247557 0 | 696961 34332 | 72674 0 | ||||||
Vuelos
| 1124 1 | 1222 0 | 1172 0 | 1017 155 | 951 0 | ||||||
|
Este artículo no tiene comentarios.
Envianos un mensaje o pregunta.
Escribe un comentario