Desde hace 8 años, el GIFS Francia efectúa un seguimiento de la migración transpirenaica de las Palomas torcaces sobre los puestos de observación (Banca, Arnéguy, Sare y Urrugne) que se establecieron para controlar la migración sobre la parte occidental de los Pirineos. Los profesionales de las Federaciones de Aquitania y Midi-Pirineos efectúan los recuentos. Comenzaron el 15 de octubre de 2007 y se acabarán el 11 de noviembre de 2007. A cada puesto, se tiene en cuenta el número de torcaces observadas por franjas horarias, el número de vuelos, las condiciones meteorológicas (tiempo, fuerza y dirección del viento) para evaluar la tendencia de evolución de la población de paloma torcaz sobre los cuellos de los Pirineos.
ARNEGUY | BANCA | SARE | URRUGNE | ||
Dia | Ida Vuelta | Ida Vuelta | Ida Vuelta | Ida Vuelta | |
Octubre 2007 | |||||
L | 15 | 1315 0 | 2832 0 | 6550 0 | 0 0 |
M | 16 | 13300 0 | 31000 85 | 610 210 | 940 3500 |
M | 17 | 603 3 | 60 0 | 465 0 | 62 221 |
J | 18 | 17 180 | 3260 64 | 840 0 | 0 0 |
V | 19 | 94210 0 | 14920 0 | 85100 0 | 0 164 |
S | 20 | 139721 19 | 10021 32 | 5700 - | 12 654 |
D | 21 | 145500 0 | 35000 0 | 75000 0 | 4520 4690 |
L | 22 | 47270 27 | 6670 140 | 2180 180 | 200 535 |
M | 23 | 115 5 | 845 599 | 190 0 | 0 0 |
M | 24 | 552 5 | 8676 65 | 0 0 | 0 70 |
J | 25 | 0 | 1430 | 0 | 0 |
V | 26 | 510 | 1500 | 93 | 0 |
S | 27 | 179590 | 37020 | 17340 | 2085 |
D | 28 | 183010 | 86850 | 18600 | 30480 |
L | 29 | 1030 | 2025 | 22 | 280 |
M | 30 | 620 | 690 | 9 | 120 |
M | 31 | 530 | 1965 | 5210 | 6990 |
Noviembre 2007 |
| ||||
J | 1 | 21300 | 17890 | 15740 | 8810 |
V | 2 | 180 | 1420 | 3140 | 1470 |
S | 3 | 0 0 | 24 | 0 | 62 |
D | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
L | 5 | 0 | 700 | 300 | 65 |
M | 6 | 1070 | 25135 | 23540 | 22560 |
M | 7 | 780 | 1677 | 25160 | 28190 |
J | 8 | 1500 0 | 5000 550 | 69600 780 | 38500 9100 |
V | 9 | 3 30 | 0 1000 | 0 7 | 0 217 |
S | 10 | 0 30 | 160 280 | 1700 47 | 11060 1900 |
D | 11 | 0 53 | 0 200 | 0 34 | 263 572 |
CUMULO 2007 | |||||
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | ||
Ida | 832726 | 296790 | 357089 | 156669 | |
Vuelta | 41031 | 15313 | 4486 | 40607 | |
Lo que representan |
Termina otro año de recuentos de migracion en los pasos pirenaicos con un mas que aceptable balance. Hay que hacer mención que este año no ha habido observatorio en Iraty y han pasado muchas. También hay que contar las miles de torcaces que han pasado por Huesca y Girona, por el pirineo aragones, las cuales no están aqui reflejadas, pero que han sido el doble que por los navarros.
Así con todo esto se calcula que este año es muy bueno, que unidas a las sedentarias, podemos decir que son varios millones el contingente de torcaz que tendremos este invierno en la Peninsula (Extremadura la mayor parte).
Envianos un mensaje o pregunta.