Comentarios (1) 08.10.2007. 14:53
Desde hace 8 años, el GIFS Francia efectúa un seguimiento de la migración transpirenaica de las Palomas torcaces sobre los puestos de observación (Banca, Arnéguy, Sare y Urrugne) que se establecieron para controlar la migración sobre la parte occidental de los Pirineos. Los profesionales de las Federaciones de Aquitania y Midi-Pirineos efectúan los recuentos. Comenzaron el 15 de octubre de 2005 y se acabarán el 11 de noviembre de 2005. A cada puesto, se tiene en cuenta el número de torcaces observadas por franjas horarias, el número de vuelos, las condiciones meteorológicas (tiempo, fuerza y dirección del viento) para evaluar la tendencia de evolución de la población de paloma torcaz sobre los cuellos de los Pirineos.
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Tiempo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Viento | A.M P.M | ||
Octubre 2005 | ||||||||||||
S | 15 | 112 0 | 6 0 | 824 23 | 31 4 | 300 0 | 7 0 | 2707 0 | 40 0 | SE | ||
D | 16 | 6500 120 | 65 5 | 13550 0 | 95 0 | 1600 55 | 29 2 | 16600 500 | 158 46 | SE | ||
L | 17 | 11700 900 | 110 18 | 17200 1774 | 98 25 | 13000 8 | 88 300 | 72300 20300 | 112 184 | NC | ||
M | 18 | 35 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 261 | 0 3 | NC | ||
MX | 19 | 300 5 | 12 1 | 1400 6 | 27 1 | 17 0 | 1 0 | 329 932 | 7 6 | NC | ||
J | 20 | 6550 320 | 70 7 | 21700 1900 | 102 19 | 1920 300 | 11 3 | 32025 5315 | 106 57 | NC | ||
V | 21 | 300 0 | 17 0 | 660 4 | 22 2 | 6 0 | 1 0 | 987 160 | 22 5 | NC | ||
S | 22 | 339 18 | 12 2 | 396 117 | 16 6 | 300 0 | 1 0 | 1992 87 | 22 6 | NC | ||
D | 23 | 27 12 | 4 1 | 437 57 | 15 2 | 0 0 | 0 0 | 66 2 | 2 1 | NC | ||
L | 24 | 9470 78 | 77 3 | 9620 485 | 75 14 | 38700 2780 | 49 26 | 109117 7850 | 188 102 | NC | ||
M | 25 | 1040 350 | 21 9 | 11355 10 | 84 1 | 31140 835 | 88 21 | 150710 6300 | 228 159 | NC | ||
MX | 26 | 12500 500 | 106 10 | 42890 2120 | 182 26 | 17475 4020 | 130 77 | 182720 61000 | 218 532 | NC | ||
J | 27 | 0 0 | 0 0 | 4200 0 | 60 0 | 4560 245 | 64 17 | 21300 35000 | 75 354 | NC | ||
V | 28 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | 3 1 | 88 690 | 9 16 | 191 5389 | 5 106 | NC | ||
S | 29 | 0 0 | 0 0 | 10 100 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 418 862 | 4 34 | NC | ||
D | 30 | 150 0 | 4 0 | 1811 200 | 30 2 | 244 0 | 3 0 | 7119 1879 | 49 59 | NC | ||
L | 31 | 45 0 | 5 0 | 372 0 | 17 0 | 48 0 | 2 0 | 0 12 | 0 5 | NC | ||
Noviembre 2005 | ||||||||||||
M | 1 | 15560 2 | 41 83 | 2250 0 | 17 0 | 1600 540 | 14 5 | 1740 7 | 14 2 | NC | ||
MX | 2 | 40380 190 | 81 3 | 7180 400 | 38 8 | 1425 950 | 26 7 | 94540 16050 | 118 86 | NC | ||
J | 3 | 168760 1950 | 154 3 | 30970 1195 | 108 19 | 25700 0 | 36 0 | 343870 1430 | 150 21 | NC | ||
V | 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | NC | ||
S | 5 | 220 0 | 25 0 | 100 50 | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 35 50 | 3 1 | NC | ||
D | 6 | 118000 9000 | 133 40 | 53100 4890 | 117 50 | 235425 932 | 167 8 | 178300 15230 | 147 233 | NC | ||
L | 7 | 122000 1300 | 135 25 | 38000 1980 | 83 28 | 15000 2640 | 42 19 | 14000 4000 | 28 28 | NC | ||
M | 8 | 173 40 | 10 8 | 1438 120 | 6 1 | 2620 873 | 16 17 | 54430 32220 | 65 550 | NC | ||
MX | 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | NC | ||
J | 10 | 1600 1800 | 15 17 | 3290 2100 | 19 28 | 1960 0 | 24 0 | 2700 270 | 24 30 | NC | ||
V | 11 | 11240 525 | 53 7 | 220 100 | 5 3 | 2710 50 | 24 1 | 3420 1230 | 29 66 | NC | ||
CUMULO 2005 | ||||||||||||
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | |||||||||
Ida | 527001 | 1157 | 263013 | 1256 | 395838 | 832 | 1291616 | 1814 | ||||
Vuelta | 17111 | 243 | 17641 | 246 | 14918 | 519 | 216336 | 2676 | ||||
Lo que representan 2477468 pájaros |
Envianos un mensaje o pregunta.