Comentarios (0) 13.09.2007. 14:56
Desde hace 8 años, el GIFS Francia efectúa un seguimiento de la migración transpirenaica de las Palomas torcaces sobre los puestos de observación (Banca, Arnéguy, Sare y Urrugne) que se establecieron para controlar la migración sobre la parte occidental de los Pirineos. Los profesionales de las Federaciones de Aquitania y Midi-Pirineos efectúan los recuentos. Comenzaron el 17 de octubre de 2004 y se acabarán el 9 de noviembre de 2004. A cada puesto, se tiene en cuenta el número de torcaces observadas por franjas horarias, el número de vuelos, las condiciones meteorológicas (tiempo, fuerza y dirección del viento) para evaluar la tendencia de evolución de la población de paloma torcaz sobre los cuellos de los Pirineos.
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Tiempo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Viento | A.M P.m | |
Octubre 2004 | |||||||||||
D | 17 | 2000 0 | 38 0 | 160 0 | 10 0 | 705 0 | 46 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
L | 18 | 30800 0 | 199 0 | 11150 0 | 124 0 | 21308 0 | 120 0 | 9624 227 | 31 14 | NC | |
M | 19 | 554 0 | 22 0 | 1200 0 | 38 0 | 1862 0 | 48 0 | 18204 1452 | 147 47 | S | |
MX | 20 | 205 0 | 21 0 | 1100 0 | 67 0 | 336 0 | 35 0 | 4600 104 | 97 5 | S | |
J | 21 | 37835 0 | 120 0 | 7839 0 | 114 0 | 18140 0 | 140 0 | 0 0 | 0 0 | SO | |
V | 22 | 7839 0 | 114 0 | 32062 0 | 215 0 | 9050 0 | 89 0 | 176446 2200 | 216 33 | NC | |
S | 23 | 7189 70 | 144 3 | 21923 0 | 258 0 | 12767 0 | 129 0 | 102019 3300 | 252 91 | NC | |
D | 24 | 8785 0 | 120 0 | 17189 0 | 166 0 | 7434 250 | 109 2 | 31700 4340 | 130 90 | NC | |
L | 25 | 30697 0 | 136 0 | 17835 480 | 60 2 | 3708 140 | 31 1 | 1131 35 | 7 2 | NC | |
M | 26 | 217 0 | 7 0 | 61 0 | 5 0 | 18 0 | 5 0 | 0 52 | 0 3 | NC | |
MX | 27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
J | 28 | 3096 355 | 52 6 | 8250 0 | 60 0 | 220 0 | 14 0 | 2254 0 | 23 0 | NC | |
V | 29 | 605 0 | 30 0 | 250 0 | 12 0 | 120 0 | 10 0 | 25 28 | 5 1 | NC | |
S | 30 | 37348 90 | 141 3 | 36180 0 | 120 0 | 26600 0 | 56 0 | 101318 0 | 168 6 | NC | |
D | 31 | 4916 0 | 35 0 | 16856 0 | 86 0 | 223336 0 | 257 0 | 137517 0 | 69 0 | NC | |
Noviembre 2004 | |||||||||||
L | 1 | 80 0 | 1 0 | 150 30 | 1 1 | 84 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
M | 2 | 83500 29400 | 51 11 | 407 0 | 9 0 | 2580 0 | 28 0 | 622 0 | 8 0 | NC | |
MX | 3 | 9305 2600 | 22 2 | 18275 700 | 47 5 | 41389 8000 | 28 11 | 61733 15200 | 55 67 | NC | |
J | 4 | 10000 0 | 67 0 | 3400 0 | 5 0 | 19911 0 | 76 0 | 3650 0 | 3 0 | NC | |
V | 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 275 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | NC | |
S | 6 | 11700 3800 | 34 26 | 25087 1420 | 18 3 | 56038 0 | 120 0 | 540 1000 | 4 5 | NC | |
D | 7 | 45380 24780 | 72 88 | 7020 0 | 7 0 | 77416 0 | 127 0 | 5122 130 | 18 2 | NC | |
L | 8 | 12171 25 | 88 1 | 46989 120 | 72 5 | 15100 2800 | 40 4 | 6980 3035 | 15 6 | NC | |
M | 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 60 | 1 1 | 682 9 | 6 2 | NC | |
CUMULO 2004 | |||||||||||
Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Iraty | |||||||
Ida Vuelta | 344222 61120 | 273383 2750 | 538408 11250 | 664167 31912 | 0 0 | ||||||
Vuelos
| 1514 140 | 1494 16 | 1520 19 | 1254 374 | 0 0 | ||||||
|
Envianos un mensaje o pregunta.